Segue o ranking do Campeonato Nacional 2010
Breve: Fotos e Videos
Sintam a emoção do Nacional 2010
FOTOS do evento
TUR POR CURITIBA
Comentem no FÓRUM ou ORKUT
RESULTADO 6º CAMP NACIONAL 17 E 18/07/2010 | |||
Colocação | Pontos | Nome | Cidade |
1º | 50+2+7 | Samuel Ferezin | Avaré-SP |
2º | 35+3 | Diego Silvestre | Avaré-SP |
3º | 25+2+7 | Gelson Lozer | Vitória-ES |
4º | 20+2+7 | Lúcio Branger | Rio do Sul-SC |
5º | 15+2 | Manoel Souza | Novo Hamburgo-RS |
6º | 12+2 | Thiago Nazareth | Rio de Janeiro-RJ |
7º | 10+2+7 | Rafael Heller | Novo Hamburgo-RS |
8º | 8+1+7 | Alexandre Honorato | São Paulo-SP |
9º | 5+1 | Vitor Dutra | Rio de Janeiro-RJ |
10º | 5 | Everton Borella | São Carlos-SP |
11º | 5 | Jessica Zvir | Novo Hamburgo-RS |
12º | 5 | Davi Viana | Curitiba-PR |
* Pontos na seguinte ordem: Colocação + Vitórias 1ª Fase + pontos de juiz | |||
RANKING NACIONAL 2010 - PARCIAL | |||
Colocação | Pontos | Nome | Cidade |
1º | 77 | Samuel Ferezin | Avaré-SP |
2º | 68 | Diego Silvestre | Avaré-SP |
3º | 62 | Lúcio Branger | Rio do Sul-SC |
4º | 54 | Gelson Lozer | Vitória-ES |
5º | 49 | Rafael Heller | Novo Hamburgo-RS |
6º | 37 | Manoel Souza | Novo Hamburgo-RS |
7º | 30 | Igor Lopes | Belo Horizonte-MG |
8º | 30 | Jonathan Faria | Rio de Janeiro-RJ |
9º | 30 | Pedro Birro | Vitória-ES |
10º | 29 | Vitor Dutra | Rio de Janeiro-RJ |
11º | 26 | Thiago Nazareth | Rio de Janeiro-RJ |
12º | 23 | Manoel Souza | Novo Hamburgo-RS |
13º | 20 | Christian Costa | Belo Horizonte-MG |
14º | 18 | Laert Braga | Rio de Janeiro-RJ |
15º | 16 | Alexandre Honorato | São Paulo-SP |
16º | 15 | Thiago Souza Campos | Belo Horizonte-MG |
17º | 15 | Rafael Heck | Novo Hamburgo-RS |
18º | 15 | Felipe Kroll | Porto Alegre-RS |
19º | 15 | Flávio Machado | Vitória-ES |
20º | 15 | Milton André de Barros | Botucatu-SP |
21º | 15 | Jessica Zvir | Novo Hamburgo-RS |
22º | 12 | Leonardo Jordenil | Belo Horizonte-MG |
23º | 12 | Eduardo Zangetsu | Novo Hamburgo-RS |
24º | 12 | Alisson Pedro Falcão | Novo Hamburgo-RS |
25º | 12 | André Luiz Negrão | Vitória-ES |
26º | 12 | Daniel Luchesi | Avaré-SP |
27º | 10 | Tiago Dias | Belo Horizonte-MG |
28º | 10 | Rômulo Brandt Cruz | Rio do Sul-SC |
29º | 10 | João Bastos | Rio de Janeiro-RJ |
30º | 10 | Vitor Abreu | Vitória-ES |
31º | 10 | Lucal | Vitória-ES |
32º | 10 | Felipe Barros | Avaré-SP |
33º | 7 | Clever Amorin | Belo Horizonte-MG |
34º | 7 | Rafael Strey | Rio do Sul-SC |
35º | 7 | Gabriel Siedra | Rio de Janeiro-RJ |
36º | 7 | Ricardo Barbosa | Novo Hamburgo-RS |
37º | 7 | Luiz Almeida | Avaré-SP |
38º | 5 | Daniel Malk | Belo Horizonte-MG |
39º | 5 | Exequiel Ricardo Rosa | Porto Alegre-RS |
40º | 5 | Sidney Pinheiro | Porto Alegre-RS |
41º | 5 | Patrick Leonardi | Vitória-ES |
42º | 5 | Onésimo Cunha | Vitória-ES |
43º | 5 | João Machado | Vitória-ES |
44º | 5 | cleber Menezes | Vila Velha-ES |
45º | 5 | Gustavo Oliveira | Vila Velha-ES |
46º | 5 | Frederico Sarmento | Vila Velha-ES |
47º | 5 | Breno Lofiego | Avaré-SP |
48º | 5 | Fábio Almeida | Riberão Preto-SP |
49º | 5 | Marcel Garcia | Avaré-SP |
50º | 5 | Mauricio Carvalho | Botucatu-SP |
51º | 5 | Matheus Jabali | Avaré-SP |
52º | 5 | Everton Borella | São Carlos-SP |
53º | 5 | Davi Viana | Curitiba-PR |





